POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 River Plate
2 1 0 1 6 5 0 3 1 2 Alianza Juvenil
2 1 0 1 3 2 0 3 1 3 Chelsea F.C.
2 1 0 1 5 6 0 3 -1 4 Manchester
2 1 0 1 2 3 0 3 -1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Manchester
5 4 0 1 24 15 + 0.5 12.5 9 2 Chelsea F.C.
4 2 1 1 14 9 + 3.5 10.5 5 3 River Plate
4 2 1 1 19 7 + 3 10 12 4 Alianza Juvenil
4 2 0 2 9 12 + 3 9 -3 5 C.D. Skaly
4 0 0 4 3 21 + 3 3 -18 6 Indepeniente Juv.
1 0 0 1 0 5 0 0 -5
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Manchester
13 9 1 3 62 19 + 3 31 43 2 Chelsea F.C.
13 7 3 3 37 25 + 3.5 27.5 12 3 Indepeniente Juv.
13 7 1 5 24 37 + 3 25 -13 4 C.D. Skaly
14 6 4 4 30 38 0 22 -8 5 River Plate
13 4 3 6 41 33 + 6 21 8 6 Alianza Juvenil
14 5 4 5 44 39 0 19 5 7 Arsenal
14 2 1 11 30 61 + 3 10 -31 8 Azul Grana
10 1 1 8 15 31 -3 1 -16
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Manchester
20 14 1 5 88 37 + 3.5 46.5 51 2 Chelsea F.C.
19 10 4 5 56 40 + 7 41 16 3 River Plate
19 7 4 8 66 45 + 9 34 21 4 Alianza Juvenil
20 8 4 8 56 53 + 3 31 3 5 Indepeniente Juv.
14 7 1 6 24 42 + 3 25 -18 6 C.D. Skaly
18 6 4 8 33 59 + 3 25 -26 7 Arsenal
14 2 1 11 30 61 + 3 10 -31 8 Azul Grana
10 1 1 8 15 31 -3 1 -16